


| 設備名 | 数量 | 設備仕様 | 生産能力/月 | ||||
| レール巾 | レール長さ | 溶断板厚 | 火口数 | 1000t | |||
| No.1NC付フレームプレーナー | 1台 | 田中製作所 | 5.5m | 30m | 4.5~150mm | 24本 | |
| No.2NC付フレームプレーナー | 1台 | 田中製作所 | 5.5m | 30m | 4.5~150mm | 24本 | |
| EPNC付フレームプレーナー | 1台 | 田中製作所 | 2.3m | 13m | 4.5~150mm | 12本 | |
| 酸水素発生装置 | 1台 | アイエスプラン | 6本 | ||||
| ポータブル切断機 | 15台 | 田中製作所 | 4.5~150mm | 1本 | |||
| クレーン | 4台 | 志摩鉄工所 山室製作所 |
15t×1台、4.8t×1台、2.8t×2台 | ||||
ガス溶断(1FP)
ガス溶断(2FP)
![]()